Solución llave en mano de moldeo por inyección a baja presión
Caracteristicas
- Sistema de inyección horizontal, sistema de sujeción vertical.
- Boquilla conectada a la bomba de engranajes directamente, sin tubo de calentamiento, evitando la cristalización del material.
- Boquilla conectada al tanque de fusión, unidad de inyección hacia adelante y hacia atrás por aire.
-
Tanque de fundición hecho de aleación de aluminio, mecanizado de precisión recubierto con teflón, calentamiento uniforme y rápido y fácil de limpiar
-
Equipado con sistema de expulsión accionado por cilindro neumático.
-
Diseño de dos barras de unión para moldear piezas pequeñas, fácil manejo.
-
Equipado con cortina de luz buttons Botones de palma dobles y cubierta de seguridad para la seguridad del operador.
-
Máquina accionada por presión de aire y fuente de energía eléctrica monofásica. Ahorro de energía, baja contaminación y sin riesgo de fugas de aceite gracias al sistema hidráulico adecuado para salas limpias y laboratorios.
- El moldeo a baja presión es un proceso innovador entre el moldeo por inyección y el encapsulado. Se moldea a muy baja presión con adhesivos de fusión en caliente para bajas presiones de inyección. Una alternativa rentable a la maceta epoxi. Ofrece un alivio de tensión superior en comparación con el moldeo por inyección de plástico convencional para cables, conectores y conectores.
- Sellado completo de los componentes proporcionando una encapsulación impermeable.
-
Tiempo de ciclo corto (14-45 segundos) para completar la pieza.
-
La válvula de ajuste de presión controla la presión de inyección.
-
Tres zonas de control de temperatura térmica PID (tanque de fusión y boquilla)
-
HMI en múltiples idiomas y PC Base fácil de usar
-
Historial de funcionamiento completo de configuración y alarma
-
1000 conjuntos de documentos de molde se pueden exportar como copia de seguridad.
-
Ofrecer un control de eje para servomotor.
-
Construido en USB / Ethernet / puerto de impresión / tarjeta CF.
Solución llave en mano de moldeo por inyección a baja presión Fuerza de sujeción 1ton
Unidad de inyección | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de inyección | Inyección horizontal | |||
Capacidad | l | 3.5 | ||
Capacidad de inyección | cm3 / r | 8.98 | ||
Velocidad de la bomba | rpm | 0 ~ 51 | ||
Carrera de la boquilla | mm | 30 | ||
Boquilla de contacto de fuerza | tonelada | 0.12 | ||
Unidad de sujeción | ||||
Sistema de sujeción | Air Hydro Booster | |||
Fuerza de sujecion | tonelada | 1 | ||
Carrera de apertura | mm | 160 | ||
Espacio de molde | mm | 285 | ||
Espacio mínimo del molde | mm | 125 | ||
Tamaño total de los platos | mm | 480 * 140 | ||
Espacio entre columnas | mm | 360 | ||
Fuerza eyectora | tonelada | 0.12 (Neumática) | ||
Trazo de eyector | mm | UP 10 | ||
Equipo eléctrico y general | ||||
Fuente de poder / voltaje | V / HZ | 1 ø 220 / (50/60) | ||
Conducir motor | kw | 0.12 | ||
Calentador | kw | 3.92 | ||
Zona de control de temperatura | zona | 3 | ||
Presión neumática | kg / cm2 | 6 | ||
Dimensión de la máquina (L * W * H) | metro | 1.2 * 1.0 * 1.8 | ||
Peso de la máquina | tonelada | 0.3 | ||
Opción | ||||
Tamaño de la tabla de diapositivas | mm | 340 * 140 | ||
Deslice el trazo de la mesa | mm | 200 |
Solución llave en mano de moldeo por inyección a baja presión Fuerza de sujeción 4 toneladas
Unidad de inyección | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de inyección | Inyección horizontal | |||
Capacidad | L | 3.5 | ||
Capacidad de inyección | mL / r | 8.98 | ||
Velocidad de la bomba | rpm | 0 ~ 51 | ||
Carrera de la boquilla | Mm | 30 | ||
Boquilla de contacto de fuerza | Tf | 0.12 | ||
Unidad de sujeción | ||||
Sistema de sujeción | Air Hydro Booster | |||
Fuerza de sujecion | Tf | 4 | ||
Carrera de apertura | Mm | 160 | ||
Espacio de molde | Mm | 285 | ||
Espacio mínimo del molde | Mm | 125 | ||
Tamaño total de los platos | Mm | 480 * 140 | ||
Espacio entre columnas | Mm | 360 | ||
Tamaño de la platina Shuttler | Mm | 340 * 140 | ||
Trazo de placa de lanzadera | Mm | 200 | ||
Eyector | Aire | |||
Fuerza eyectora | tonelada | 0.12 (Neumática) | ||
Trazo de eyector | Mm | UP 10 | ||
Equipo eléctrico y general | ||||
Fuente de poder / voltaje | V / HZ | 1 ø 220/60 | ||
Conducir motor | kw | 0.12 | ||
Calentador | kw | 3.92 | ||
Zona de control de temperatura | zona | 3 | ||
Presión neumática | kg / cm2 | 6 | ||
Dimensión de la máquina (L * W * H) | metro | 1.2 * 1.0 * 1.8 | ||
Peso de la máquina | tonelada | 0.3 | ||
Opción | ||||
Tamaño de la tabla de diapositivas | mm | 340 * 140 | ||
Deslice el trazo de la mesa | mm | 200 |
Video