直压式锁模装置
省电省能源
有较大的工作空间
少量多样性
机型 | K75-10DV-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出系統 | |||||||||
螺杆直径 | mm | 24 | 28 | 30 | |||||
射料压力 | kgf/cm² | 1957 | 1438 | 1252 | |||||
理论射出容积 | cm³ | 38 | 52 | 60 | |||||
最大射出重量 | oz | 1.3 | 1.7 | 2.0 | |||||
gram | 36 | 49 | 57 | ||||||
射出率 | cc/s. | 32 | 44 | 50 | |||||
螺杆行程 | mm | 85 | |||||||
射嘴行程 | mm | 160 | |||||||
射嘴顶力 | tf | 4 | |||||||
射出速度 | mm/sec | 71 | |||||||
螺杆转速 | rpm | 0~180 | |||||||
锁模系统 | |||||||||
夹模力 | tf | 10 | |||||||
夹模行程 | mm | 200 | |||||||
最大空间 | mm | 235 | 290 | 315 | |||||
最小模厚 | mm | 35 | 90 | 115 | |||||
模板尺寸 | mm | 440 x 220 | |||||||
柱內尺寸 | mm | 300 | |||||||
顶出力 | tf | 1.7 (2.7) | |||||||
顶出行程 | mm | 21 (40) | |||||||
移模系统 (选配) | |||||||||
移模型式* | 滑模 | 转盘 | |||||||
移模行程 | mm | 220 | |||||||
移模尺寸 | mm | 300 x 220 | Ø600 | ||||||
其它 | |||||||||
电动机 | kw(HP) | 3(4HP) | |||||||
电热 | kw | 3.4 | |||||||
系统压力 | kgf/cm² | 140 | |||||||
油箱容量 | L | 90 | |||||||
机械尺寸 | m | 1.1 x 0.9 x 2.3 | 1.2 x 0.9 x 2.3 | 1.3 x 1.2 x 2.3 | |||||
重量 | ton | 0.6 | 0.8 | 1 |
移模型式*: 1S=单滑模; R=转盘; 2S=双滑模; V=标准机