Máy ép nhựa tốc độ cao gót nhựa
Applications
Tính năng, đặc điểm
- Hệ thống kẹp thủy lực trực tiếp nhanh, chính xác cao. Tự động nạp kim, cài đặt phóng nhiều tầng.
- Hai vòi phun có thể điều chỉnh với người chạy nước nóng, đúc 2 đôi giày cao gót không có Á hậu trong một lần chụp.
- Điều khiển tỷ lệ tiêm nhiều phần.
- Hệ thống điều khiển tỷ lệ thủy lực với bơm biến năng lượng tiết kiệm.
- Gót thả tự động làm mát bằng bể làm mát bằng nước với băng tải, tăng năng suất 30%.
| ĐƠN VỊ INJECTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shotting Pot Đường kính | mm | 44 | 30 | |
| Áp lực phun | kgf / cm² | 940 | 2022 | |
| Tiêm công suất | cm³ | 228 | 106 | |
| Tiêm trọng lượng | oz | 8,5 | 4,5 | |
| gram | 242 (ABS) | 127 (PC) | ||
| Tốc độ phun | cc / s. | 60 | ||
| Tốc độ trục vít | vòng / phút | 0-180 | ||
| Trục vít | mm | 150 | ||
| Vòi phun Stroke | mm | 150 | ||
| Vòi phun lực lượng tiếp xúc | tấn | 4.3 | ||
| CLAMPING UNIT | ||||
| Lực kẹp | tấn | 35 | ||
| Mở đầu đột quỵ | mm | 220 | ||
| Chiều cao khuôn Minmum | mm | 90 | ||
| Độ sáng tối đa | mm | 310 | ||
| Kích thước tổng thể của Platens | mm | 600 * 340 | ||
| Spzce giữa các cột | mm | 410 | ||
| Ejector Force | tấn | 2,7 | ||
| Ejector Stroke | mm | 300 | ||
| THIẾT BỊ ĐIỆN & CHUNG | ||||
| Nguồn điện / điện áp | v / hz | 380/60 | ||
| Lái xe máy | kW | 5,6 | ||
| Lò sưởi | kW | 8,24 | ||
| Nhiệt độ | khu vực | 5 | ||
| Áp lực hệ thống thủy lực | kgf / cm² | 140 | ||
| Kích thước máy | m | 4.1 * 0.8 * 1.7 | ||
| Trọng lượng máy | tấn | 2,5 | ||
Video